Клеммная коробка, mатериал: Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита, черный, 200 мм x 200 мм x 171 мм, тип замка: Дверца, комплект поставки - ATD: Дверной шарнир с 8-миллиметровым замком с четырехгранником, Дверной шарнир с 8-миллиметровым замком с четырехгранником
Коммерческие данные
| Код заказа | 0899331 |
|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| Страница каталога | Стр. 534 (C-3-2017) |
|---|
| GTIN | 4055626276007 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 99,990 GRM |
|---|
Общие сведения
| Конструкция | Взрывобезопасные полые корпуса с дверцей |
|---|
| Указание | Необходима монтажная пластина |
|---|
| Комплект поставки | Дверной шарнир с 8-миллиметровым замком с четырехгранником |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---|
| Прямой монтаж на шину | нет |
|---|
| Используемый тип несущей рейки | NS 35 |
|---|
Размеры
| Ширина | 200 мм |
|---|
| Высота | 200 мм |
|---|
| Глубина | 171 мм |
|---|
| Ширина зазора, макс. длина несущей рейки | 151 мм |
|---|
| Макс. длина монтажа | 131 мм |
|---|
Общие сведения
| Материал корпуса | Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита |
|---|
| Крепление крышки | Дверца |
|---|
| Указание | Квадратный замок |
|---|
| Крепежное устройство | Внешние крепежные фланцы |
|---|
| Внешняя крепежная петля не входит в объем поставки |
|---|
| Материал, уплотнение | Силикон |
|---|
| Составная часть | без галогенов |
|---|
Окружающие условия
| Степень защиты корпуса (IP) | IP66 |
|---|
| Степень защиты | II |
|---|
| Степень защиты (IK) | 7,00 Дж EN 60079-0 |
|---|
| Температура в рабочих условиях | -55 °C ... 127 °C |
|---|
Стандарты и предписания
| Стандарты / нормативные документы | EN 60079-0 |
|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 10.0.1 | 27180190 |
|---|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27141137 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27180100 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27180100 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27180190 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27180190 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27180190 |
|---|
ETIM
| ETIM 3.0 | EC000897 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC002498 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC000261 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC000261 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC000261 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211923 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 27121703 |
|---|
| UNSPSC 11 | 27121703 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 27121703 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 31261502 |
|---|