Устройство сопряжения, SC-Duplex/SC-Duplex, возможность применения для многомодового и одномодового стекловолокна, полимерного и PCF-волокна
Коммерческие данные
| Код заказа | 2901788 |
|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| Страница каталога | Стр. 384 (C-2-2017) |
|---|
| GTIN | 4046356633468 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 10,140 GRM |
|---|
Механические характеристики
| Полюсов | 2 |
|---|
| Количество гнезд | 2 |
|---|
| Вид при установке | SC-Duplex согласно МЭК 61754-4 |
|---|
| Тип стекловолокна | Стекловолоконный многомодовый кабель, 50/125 мкм |
|---|
| Диаметр наконечника | 2,50 мм |
|---|
| Количество волокон | 2 |
|---|
| Циклы установки | ≥ 1000 |
|---|
| Тип подключения | Сопряжение |
|---|
| Степень защиты | IP20 |
|---|
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
|---|
| Степень защиты | IP20 |
|---|
Данные о материале
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---|
| Материал корпуса | Пластмасса |
|---|
| Материал наконечника | Цирконий-керамика |
|---|
| Цвет держателя наконечника | белый |
|---|
| Глубина | 27,4 мм |
|---|
| Высота | 9,3 мм |
|---|
Стандарты и предписания
| Стойкость к УФ-излучению | нет |
|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 10.0.1 | 27371392 |
|---|
| eCl@ss 4.0 | 27061001 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27061001 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27061803 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27379100 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27379200 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27379201 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27379201 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27379201 |
|---|
ETIM
| ETIM 3.0 | EC000034 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC001423 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC002498 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC002498 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC002498 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211506 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121008 |
|---|
| UNSPSC 11 | 39121008 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 39121008 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121421 |
|---|