Модуль VARIOFACE, для 8 аналоговых выходов, с соединителем COMBICON, устанавливается на монтажные рейки NS 35/7.5 или NS 32
Коммерческие данные
| Код заказа | 2311276 |
|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| GTIN | 4046356173766 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 230,300 GRM |
|---|
Размеры
| Ширина | 64 мм |
|---|
| Высота | 126 мм |
|---|
| Глубина | 80 мм |
|---|
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
|---|
Общие сведения
| Макс. допустимое рабочее напряжение | 30 В DC |
|---|
| Макс. допустимый ток (на ответвление) | 1 A |
|---|
| Монтажное положение | на выбор |
|---|
| Степень защиты | IP00 |
|---|
Данные по подключению Подключение 1
| Наименование, подключение | COMBICON, MSTB |
|---|
| Тип подключения | Винтовое / штекерное подключение |
|---|
| Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 2,5 мм² |
|---|
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
|---|
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
|---|
Данные по подключению Подключение 2
| Наименование, подключение | COMBICON, MSTB |
|---|
| Тип подключения | Винтовое / штекерное подключение |
|---|
| Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 2,5 мм² |
|---|
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
|---|
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
|---|
Стандарты и предписания
| Наименование | Воздушные пути и пути утечки |
|---|
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178: 1998-04 |
|---|
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
|---|
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ (1,2 / 50 мкс) |
|---|
| Изоляция | Функциональная изоляция |
|---|
| Степень загрязнения | 2 |
|---|
| Категория перенапряжения | II |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27250313 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250313 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27250313 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27371600 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27371600 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27141152 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27141152 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27141152 |
|---|
ETIM
| ETIM 5.0 | EC002780 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC002780 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC002780 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211824 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121421 |
|---|
| UNSPSC 11 | 39121421 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 39121421 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121432 |
|---|