Т-образный распределитель для шинных систем, DeviceNet™, 5-полюсн., неэкранированный, Штекеры прямое 7/8"-16UNF, к Гнездо прямое M12, А-кодирование и Штекеры прямое 7/8"-16UNF, параллельный распределитель
Коммерческие данные
| Код заказа | 1401028 |
|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| Страница каталога | Стр. 424 (C-4-2015) |
|---|
| GTIN | 4046356542623 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 84,000 GRM |
|---|
Окружающие условия
| Степень защиты | IP65 |
|---|
| IP67 |
|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 75 °C (вилка / розетка) |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
Общие характеристики
| Расчетный ток при 40 ℃ | 4 A |
|---|
| Расчетное напряжение | 60 В |
|---|
| Полюсов | 5 |
|---|
| Тип сигнала/категория | DeviceNet™ |
|---|
| Стандарты/нормативные документы | Разъем M12 МЭК 61076-2-101 |
|---|
| Категория перенапряжения | II |
|---|
| Степень загрязнения | 3 |
|---|
| Альтернативное краткое описание изделия | T-образный распределитель |
|---|
| Расчетное напряжение согл. МЭК 61076-2-101 | 60 В |
|---|
| Материал, контакт | CuZn |
|---|
| Материал, держатель контакта | PA / TPE-U |
|---|
| Материал, контактная поверхность | AU |
|---|
Стандарты и предписания
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
|---|
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
|---|
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | |
|---|
| Lead 7439-92-1 |
|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27060306 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27060306 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27061801 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27440102 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27440106 |
|---|
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000830 |
|---|
| ETIM 3.0 | EC001855 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC000421 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC002635 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC002061 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 31251501 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
|---|
| UNSPSC 11 | 31251501 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 31251501 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121413 |
|---|