Трехфазный счетчик для измерения эффективной мощности при помощи трансформатора тока 1 A / 5 A в сетях до 500 В, с S0-выходом, цифровым входом и интерфейсом MBUS, сертифицирован согласно директиве MID
Коммерческие данные
| Код заказа | 2908576 |
|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
|---|
| GTIN | 4055626338224 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 382,200 GRM |
|---|
Размеры
| Ширина | 72 мм |
|---|
| Высота | 90 мм |
|---|
| Глубина | 67 мм |
|---|
Условия окружающей среды
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 75 °C |
|---|
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 80 % |
|---|
Входные данные
| Наименование | Измерительный вход |
|---|
| Диапазон входных напряжений | 3x 184 В ... 288 В (320 В ... 500 В) |
|---|
| Потребляемая мощность | 7,5 ВА (0,5 Вт) |
|---|
| Диапазон частот | 45 Гц ... 65 Гц |
|---|
| Энергия (EN 50470-3) | Класс B |
|---|
| Активная энергия (МЭК 62053-21) | Класс 1 |
|---|
| Реактивная энергия (IEC 62053-23) | Класс 2 |
|---|
| Наименование | Цифровой вход |
|---|
| Описание входа | Активный, с оптронной развязкой |
|---|
| Диапазон входных напряжений | 80 В AC/DC ... 276 В AC/DC |
|---|
Выходные данные
| Наименование | Выход S0 |
|---|
| Описание выходов | Пассивный, с оптронной развязкой |
|---|
| Максимальное напряжение переключения | 27 В DC |
|---|
| Максимальный коммутационный ток | 27 мА |
|---|
Коммуникационный интерфейс
| Cтандарт связи | EN 13757-1-2-3 |
|---|
| Диапазон скорости передачи данных | 300 бит/с ... 9600 бит/с |
|---|
Общие характеристики
| Степень защиты | IP51 (Передняя панель) |
|---|
| IP20 (Подключения) |
|---|
| II (EN 50470-1) |
|---|
| Электрическая прочность | 6 кВ |
|---|
| 4 кВ (EN 50470-3, 7.2) |
|---|
Параметры подключения 1
| Наименование, подключение | Подключение для измерительного прибора |
|---|
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
|---|
| Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 6 мм² |
|---|
| Момент затяжки | 1,5 Нм |
|---|
Параметры подключения 2
| Наименование, подключение | другие подключения |
|---|
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
|---|
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
|---|
| Момент затяжки | 0,5 Нм |
|---|
Стандарты и предписания
| Стандарты / нормативные документы | EN 50470-1 |
|---|
| EN 50470-3 |
|---|
| Соответствие нормам | Соответствие CE |
|---|
| MID | Соответствует требованиям MID |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 5.0 | 27200307 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27200307 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27142300 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27142330 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27142330 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27142330 |
|---|
ETIM
| ETIM 4.0 | EC002308 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC002308 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC002301 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC002301 |
|---|