| Значения параметров входа |
| Расчетное входное напряжение | | | 24 - 48 V DC |
| Диапазон входной мощности | | В | 24 - 48 V DC |
| Аварийный сигнал входного напряжения/релейный контакт | | | Релейный контакт "OK" закрыт, если Vin1 & Vin2 > 18 В +/- 5 % и < 30 В |
| | | |
| Номинальный входной ток | In | A | (1+1) Redundanz : Nom. 2 x 25 (N+1) Redundanz : Nom. 2 x 20 Einfache Nutzung : Nom. 1 x 40 |
| Входной предохранитель | | | 3 x 6, 10, 16 A (рекомендовано) |
| Выходные параметры |
| Выходное расчетное напряжение | | | Vin - 0,65 В |
| Выходной расчетный ток | | A | max. 40 |
| | | |
| Дерейтинг от Tamb > +50 °C | | | > 50 °C (2,5% / °C) |
| Потеря мощности | | W | 26 |
| Коэффициент полезного действия | | % | 97 % тип. |
| Ток короткого замыкания | | | < 25 A, без ущерба |
| Общие параметры |
| корпус | | | Алюминий |
| MTBF (среднее премя службы между выходами из строя) | | | > 800.000 ч |
| Высота | | мм | 121 |
| ширина | | мм | 50 |
| Глубина | | мм | 122 |
| Вес | | кг | 0.52 |
| Соединительные клеммы | | | Винтовое соединение |
| Поперечные сечения соединения | | | |
| тонкопроволочный с оконечными муфтами/однопроволочный | | мм2 | 3,3 - 5,3 мм? (AWG 12 - 10) |
| Начальный пусковой момент | | Нм | 0,7 |
| Диапазон температур окружающей среды | | °C | |
| Эксплуатация | | °C | -40 - +80 |
| Влажный нагрев | | | < 95 % относительная влажность при +25 °C, без конденсации |
| Вибростойкость (IEC/EN 60068-2-6) | | | 10 - 500 Гц при 30 м/с? (3 G макс.) на 60 мин. в направлении по осям X, Y, Z |
| Удароустойчивость (IEC 60068-2-27) | | | 30 г (300 м/с?) во всех направлениях |
| Степень загрязнения | | | 2 |
| Климатический класс (IEC) | | | 3K3 согласно EN 60721 |
| Безопасность и устройства защиты |
| Напряжение изоляции | | | |
| Вход/PE | | | 1,5 кВ перем. тока |
| | | |
| Выход/PE | | | 1,5 кВ перем. тока |
| Класс защиты | | | IP20 |
| | | |
| Класс защиты | | | Класс II с подключением заземления |
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
| Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 0 |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 26 |
| Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
| Мин. рабочая температура | | °C | -40 |
| Макс. рабочая температура | | °C | 80 |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей | | | |
| 10.2.2 Коррозионная стойкость | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.5 Подъём | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.6 Испытание на удар | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.7 Ярлыки | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.3 Класс защиты изоляции | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.5 Защита от удара электрическим током | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.6 Монтаж оборудования | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9 Свойства изоляции | | | |
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.10 Нагрев | | | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.12 Электромагнитная совместимость | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.13 Механическая функция | | | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0(отобразить признаки изделий)(скрыть признаки изделий)
| Low-voltage industrial components (EG000017) / DC-power supply (EC002540) |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Power supply / Power supply (other) / DC-power supply (ecl@ss8.1-27-04-90-02 [AFZ644012]) |
| Voltage type of supply voltage | | | DC |
| 1st secondary output voltage | | V | 21.35 - 59.35 |
| 2nd secondary output voltage | | V | 0 - 0 |
| 3rd secondary output voltage | | V | 0 - 0 |
| Max. output current 1 | | A | 40 |
| Max. output current 2 | | A | 0 |
| Max. output current 3 | | A | 0 |
| Secondary voltage adjustable | | | No |
| Nominal value output voltage 1 | | V | 24 |
| Nominal value output voltage 2 | | V | 0 |
| Nominal value output voltage 3 | | V | 0 |
| Nominal value output current 1 | | A | 24 |
| Nominal value output current 2 | | A | 0 |
| Nominal value output current 3 | | A | 0 |
| Short-circuit-proof | | | Yes |
| Rated supply voltage at AC 50 Hz | | V | 0 - 0 |
| Rated supply voltage at AC 60 Hz | | V | 0 - 0 |
| Rated supply voltage at DC | | V | 22 - 60 |
| Output voltage stabilized | | | No |
| Power consumption | | VA | 0 |
| Power output | | W | 960 |
| Stabilized | | | No |
| Type of electric connection | | | Screw connection |
| Rail mounting possible | | | Yes |
| Wall mounting possible | | | No |
| Modular version | | | Yes |
| Width in number of modular spacings | | | 0 |
| Built-in width | | mm | 50 |
| Built-in height | | mm | 121 |
| Direct mounting possible | | | No |
| Width | | mm | 50 |
| Height | | mm | 121 |
| Depth | | mm | 122 |
| Suitable for safety functions | | | No |
| SIL according to IEC 61508 | | | None |
| Performance level acc. to EN ISO 13849-1 | | | None |
| Degree of protection (IP) | | | IP20 |