Программа поставок
| Ассортимент | | | Измерительные и контрольные реле EMR |
| Основная функция | | | реле контроля состояния изоляции |
| | | Светодиодная индикация состояния принцип рабочего тока Тестирование или сброс при использовании кнопок на устройстве или через управляющий вход Память ошибок/функцию памяти можно конфигурировать Память ошибок с защитой от нулевого напряжения и возможностью настройки |
| Контроль | | | Сопротивление изоляции в незаземленных сетях переменного напряжения (2-, 3-, 4-фазные системы) |
| регулируемое значение срабатывания | | | 1 - 100 кОм |
| графические условные обозначения | | | |
| Питающее напряжение | | | 24 - 240 V AC, 13,5 - 400 Hz 24 - 240 V DC |
| Номинальное напряжение контролируемой сети | | | 0 - 400 V AC |
| Ширина | | мм | 22.5 |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
| Мин. рабочая температура | | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура | | °C | 65 |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0(отобразить признаки изделий)(скрыть признаки изделий)
| Relays (EG000019) / Insulation and earth fault monitoring relay (EC001444) |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Monitoring equipment (low-voltage switch technology) / Insulation-/earth connection monitoring equipment (ecl@ss8.1-27-37-18-07 [AKF101011]) |
| Type of electric connection | | | Screw connection |
| Rated control supply voltage Us at AC 50HZ | | V | 0 - 0 |
| Rated control supply voltage Us at AC 60HZ | | V | 0 - 0 |
| Rated control supply voltage Us at DC | | V | 0 - 0 |
| Voltage type for actuating | | | AC/DC |
| With detachable clamps | | | No |
| Function | | | For three-phase supply system |
| Rated voltage | | V | 0 - 0 |
| Nominal rated frequency | | Hz | 0 - 0 |
| Line capacity | | µF | 0 |
| Response value impedance 1 | | kOhm | 0 - 0 |
| Response value impedance 2 | | kOhm | 0 - 0 |
| Indication of insulation value | | | No |
| Error registration possible | | | No |
| Number of contacts as normally closed contact | | | 0 |
| Number of contacts as normally open contact | | | 0 |
| Number of contacts as change-over contact | | | 1 |
| Width | | mm | 0 |
| Height | | mm | 78 |
| Depth | | mm | 100 |
Апробации
| Product Standards | | | IEC 60255-6; IEC 61557-8;UL 508; CSA-22.2 No. 14-05; CE marking |
| UL File No. | | | E29184 |
| UL Category Control No. | | | NKCR, NKCR7 |
| North America Certification | | | UL listed, CSA certified |
| Degree of Protection | | | IEC: IP20, UL/CSA Type: - |